Meridien Nova
- Blok
- 8
- Bağımsız bölüm
- 268
- Daire tipleri
- 1+1 · 2+1 · 3+1 · 4+2
- Büyüklük
- 46–199 m²
Muratpaşa Yüksekalan'da 8 bloktan oluşan, havuzlu iç bahçesi ve kapalı otoparkı olan yeni konut ve ofis projesi. 1+1 dairelerden 4+2 dubleks seçeneklere kadar.
Proje hakkında
Meridien Nova, Antalya'nın merkez ilçesi Muratpaşa'da, Yüksekalan Mahallesi'nde tek parsel üzerinde yükselen 8 bloklu bir yaşam projesi. Bloklar peyzajlı bir iç bahçenin ve yüzme havuzunun çevresine yerleşiyor; cadde cephesinde zemin katlar dükkan olarak planlanmış, otopark ve sığınak bodrum katlarda.
Konut blokları (C, D, G ve H) 1+1 ve 2+1 dairelerden oluşuyor; en üst iki kat 2+1 ve 3+1 dubleks olarak tasarlandı. A Blok ofis olarak ruhsatlı; 1+1'den 4+2 dubleks ofislere kadar farklı büyüklükler var. Daireler yaklaşık 46 m² ile 199 m² arasında değişiyor.
Yapıda C30/37 hazır beton ve S420C nervürlü çelik kullanılıyor, dış duvarlar bims. Dairelerde 5 odacıklı PVC doğrama ve çift cam, çelik giriş kapısı, laminat parke, radyatörlü ısıtma tesisatı, salon ile ebeveyn odasında klima altyapısı ve ankastre ocak, fırın ve davlumbaz bulunuyor. Yapısal imalatlar için en az 2 yıl garanti veriliyor.
Güncel fiyat, ödeme planı ve müsait daireler için bize yazın; projeyi yerinde birlikte gezebiliriz.
Öne çıkanlar
- 8 blok, peyzajlı iç bahçe ve yüzme havuzu
- Kapalı otopark ve sığınak
- Cadde cephesinde dükkanlar
- Üst katlarda dubleks daireler
- 5 odacıklı PVC doğrama, çift cam
- Salon ve ebeveyn odasında klima altyapısı
- Ankastre ocak, fırın ve davlumbaz
- Radyatörlü ısıtma tesisatı
- Çelik daire giriş kapısı
- Otomatik sulamalı peyzaj
Video tur
Bu video Instagram üzerinden yayınlanıyor. Oynat düğmesine bastığınızda yüklenir.
Projeyi 3D keşfedin
Döndürmek için sürükleyin (telefonda iki parmakla ya da çift dokunup tek parmakla), yakınlaştırmak için kaydırın ya da parmaklarınızı açın. Bilgilerini görmek için modelden ya da listeden bir daire seçin.
Kütle modeli belediye numarataj krokilerinden hazırlanmıştır; oranlar yaklaşıktır.
Daire tiplerine göre başlangıç fiyatları
Fiyat listesi: Eylül 2026. Güncel fiyat ve müsaitlik için bize sorun.
Taksit planını hesaplayın
Daireyi seçin, peşinatı yazın (en az %50). Kalan tutar 15 ay vade farksız taksitlenir.
Hesaplama bilgilendirme amaçlıdır; kesin plan ve fiyat için sözleşme esas alınır.
Müsait daireler
| Blok | Kat | No | Tip | m² | Cephe | Fiyat | Fiyat sor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1 | A-1 | 3+1 Ofis | 103 m² | Güney-Batı | 14.300.000 ₺ | 3D |
| A | 1 | A-3 | 1+1 Ofis | 55 m² | Batı | 7.400.000 ₺ | 3D |
| A | 1 | A-4 | 2+1 Ofis | 70 m² | Kuzey-Batı | 11.330.000 ₺ | 3D |
| A | 1 | A-5 | 2+1 Ofis | 69 m² | Kuzey-Doğu | 11.000.000 ₺ | 3D |
| A | 1 | A-6 | 1+1 Ofis | 54 m² | Doğu | 7.400.000 ₺ | 3D |
| A | 1 | A-7 | 3+1 Ofis | 107 m² | Güney-Doğu | 14.364.000 ₺ | 3D |
| A | 2 | A-11 | 2+1 Ofis | 70 m² | Kuzey-Batı | 11.440.000 ₺ | 3D |
| A | 2 | A-13 | 1+1 Ofis | 54 m² | Doğu | 7.600.000 ₺ | 3D |
| A | 3 | A-18 | 2+1 Ofis | 70 m² | Kuzey-Batı | 11.550.000 ₺ | 3D |
| A | 3 | A-19 | 2+1 Ofis | 69 m² | Kuzey-Doğu | 11.330.000 ₺ | 3D |
| A | 3 | A-20 | 1+1 Ofis | 54 m² | Doğu | 7.800.000 ₺ | 3D |
| A | 4 | A-24 | 1+1 Ofis | 46 m² | Batı | 8.650.000 ₺ | 3D |
| A | 4 | A-25 | 2+1 Ofis | 70 m² | Kuzey-Batı | 11.660.000 ₺ | 3D |
| A | 4 | A-26 | 2+1 Ofis | 69 m² | Kuzey-Doğu | 11.440.000 ₺ | 3D |
| A | 5 | A-31 | 1+1 Ofis | 46 m² | Batı | 8.650.000 ₺ | 3D |
| A | 5 | A-34 | 1+1 Ofis | 54 m² | Doğu | 8.200.000 ₺ | 3D |
| A | 6 | A-37 | 1+1 Ofis | 55 m² | Batı | 9.450.000 ₺ | 3D |
| A | 6 | A-38 | 1+1 Ofis | 46 m² | Batı | 9.000.000 ₺ | 3D |
| A | 6 | A-39 | 2+1 Ofis | 70 m² | Kuzey-Batı | 12.100.000 ₺ | 3D |
| A | 6 | A-40 | 2+1 Ofis | 69 m² | Kuzey-Doğu | 11.550.000 ₺ | 3D |
| A | 6 | A-41 | 1+1 Ofis | 54 m² | Doğu | 8.400.000 ₺ | 3D |
| A | 7 | A-45 | 1+1 Ofis | 46 m² | Batı | 9.000.000 ₺ | 3D |
| A | 7 | A-46 | 2+1 Ofis | 70 m² | Kuzey-Batı | 12.595.000 ₺ | 3D |
| A | 7 | A-47 | 2+1 Ofis | 69 m² | Kuzey-Doğu | 12.100.000 ₺ | 3D |
| A | 7 | A-48 | 1+1 Ofis | 54 m² | Doğu | 8.600.000 ₺ | 3D |
| A | 8–9 · dubleks | A-50 | 3+1 Ofis | 191 m² | Güney-Batı | 23.500.000 ₺ | 3D |
| A | 8–9 · dubleks | A-51 | 2+1 Ofis | 110 m² | Batı | 16.005.000 ₺ | 3D |
| A | 8–9 · dubleks | A-52 | 2+1 Ofis | 93 m² | Batı | 14.080.000 ₺ | 3D |
| A | 8–9 · dubleks | A-53 | 2+1 Ofis | 118 m² | Kuzey-Batı | 17.050.000 ₺ | 3D |
| A | 8–9 · dubleks | A-54 | 2+1 Ofis | 141 m² | Kuzey-Doğu | 19.320.000 ₺ | 3D |
| A | 8–9 · dubleks | A-55 | 2+1 Ofis | 108 m² | Doğu | 16.275.000 ₺ | 3D |
| A | 8–9 · dubleks | A-56 | 4+2 Ofis | 199 m² | Güney-Doğu | 26.500.000 ₺ | 3D |
| C | 1 | C-1 | 1+1 | 48 m² | Kuzey-Batı | 6.650.000 ₺ | 3D |
| C | 1 | C-2 | 1+1 | 50 m² | Kuzey | 6.300.000 ₺ | 3D |
| C | 1 | C-3 | 1+1 | 49 m² | Kuzey-Doğu | 7.000.000 ₺ | 3D |
| C | 1 | C-4 | 1+1 | 57 m² | Doğu | 8.000.000 ₺ | 3D |
| C | 1 | C-6 | 1+1 | 49 m² | Güney | 8.000.000 ₺ | 3D |
| C | 2 | C-8 | 1+1 | 48 m² | Kuzey-Batı | 7.030.000 ₺ | 3D |
| C | 2 | C-9 | 1+1 | 50 m² | Kuzey | 6.660.000 ₺ | 3D |
| C | 2 | C-10 | 1+1 | 49 m² | Kuzey-Doğu | 7.700.000 ₺ | 3D |
| C | 2 | C-11 | 1+1 | 57 m² | Doğu | 8.000.000 ₺ | 3D |
| C | 2 | C-13 | 1+1 | 49 m² | Güney | 8.400.000 ₺ | 3D |
| C | 2 | C-14 | 1+1 | 51 m² | Güney-Batı | 8.200.000 ₺ | 3D |
| C | 3 | C-15 | 1+1 | 48 m² | Kuzey-Batı | 7.600.000 ₺ | 3D |
| C | 3 | C-16 | 1+1 | 50 m² | Kuzey | 6.840.000 ₺ | 3D |
| C | 3 | C-17 | 1+1 | 49 m² | Kuzey-Doğu | 8.200.000 ₺ | 3D |
| C | 3 | C-18 | 1+1 | 57 m² | Doğu | 8.400.000 ₺ | 3D |
| C | 3 | C-20 | 1+1 | 49 m² | Güney | 8.600.000 ₺ | 3D |
| C | 3 | C-21 | 1+1 | 51 m² | Güney-Batı | 8.400.000 ₺ | 3D |
| C | 4 | C-22 | 1+1 | 48 m² | Kuzey-Batı | 7.790.000 ₺ | 3D |
| C | 4 | C-23 | 1+1 | 50 m² | Kuzey | 7.020.000 ₺ | 3D |
| C | 4 | C-24 | 1+1 | 49 m² | Kuzey-Doğu | 8.400.000 ₺ | 3D |
| C | 4 | C-25 | 1+1 | 57 m² | Doğu | 8.600.000 ₺ | 3D |
| C | 5 | C-29 | 1+1 | 48 m² | Kuzey-Batı | 7.980.000 ₺ | 3D |
| C | 5 | C-30 | 1+1 | 50 m² | Kuzey | 7.200.000 ₺ | 3D |
| C | 5 | C-32 | 1+1 | 57 m² | Doğu | 9.000.000 ₺ | 3D |
| C | 5 | C-35 | 1+1 | 51 m² | Güney-Batı | 8.800.000 ₺ | 3D |
| C | 6 | C-36 | 1+1 | 48 m² | Kuzey-Batı | 8.170.000 ₺ | 3D |
| C | 6 | C-37 | 1+1 | 50 m² | Kuzey | 7.380.000 ₺ | 3D |
| C | 6 | C-38 | 1+1 | 49 m² | Kuzey-Doğu | 8.800.000 ₺ | 3D |
| C | 6 | C-39 | 1+1 | 57 m² | Doğu | 9.200.000 ₺ | 3D |
| C | 7 | C-43 | 1+1 | 48 m² | Kuzey-Batı | 8.360.000 ₺ | 3D |
| C | 7 | C-44 | 1+1 | 50 m² | Kuzey | 7.560.000 ₺ | 3D |
| C | 7 | C-45 | 1+1 | 49 m² | Kuzey-Doğu | 8.900.000 ₺ | 3D |
| C | 7 | C-46 | 1+1 | 57 m² | Doğu | 9.400.000 ₺ | 3D |
| C | 7 | C-47 | 1+1 | 51 m² | Güney-Doğu | 9.400.000 ₺ | 3D |
| C | 8–9 · dubleks | C-50 | 1+1 | 80 m² | Kuzey-Batı | 10.500.000 ₺ | 3D |
| C | 8–9 · dubleks | C-51 | 1+1 | 98 m² | Kuzey | 12.600.000 ₺ | 3D |
| C | 8–9 · dubleks | C-52 | 1+1 | 79 m² | Kuzey-Doğu | 11.025.000 ₺ | 3D |
| C | 8–9 · dubleks | C-53 | 2+1 | 90 m² | Doğu | 11.550.000 ₺ | 3D |
| C | 8–9 · dubleks | C-54 | 2+1 | 98 m² | Güney-Doğu | 13.125.000 ₺ | 3D |
| C | 8–9 · dubleks | C-55 | 2+1 | 99 m² | Güney | 12.915.000 ₺ | 3D |
| C | 8–9 · dubleks | C-56 | 1+1 | 96 m² | Güney-Batı | 13.020.000 ₺ | 3D |
| D | 1 | D-1 | 1+1 | 61 m² | Batı | 6.250.000 ₺ | 3D |
| D | 1 | D-6 | 2+1 | 77 m² | Güney-Doğu | 8.400.000 ₺ | 3D |
| D | 2 | D-9 | 2+1 | 77 m² | Kuzey-Batı | 8.600.000 ₺ | 3D |
| D | 2 | D-10 | 2+1 | 77 m² | Kuzey-Doğu | 8.600.000 ₺ | 3D |
| D | 2 | D-11 | 1+1 | 56 m² | Doğu | 6.450.000 ₺ | 3D |
| D | 2 | D-12 | 1+1 | 58 m² | Doğu | 6.450.000 ₺ | 3D |
| D | 3 | D-15 | 1+1 | 61 m² | Batı | 6.650.000 ₺ | 3D |
| D | 3 | D-16 | 2+1 | 77 m² | Kuzey-Batı | 8.800.000 ₺ | 3D |
| D | 3 | D-17 | 2+1 | 77 m² | Kuzey-Doğu | 8.800.000 ₺ | 3D |
| D | 4 | D-22 | 1+1 | 61 m² | Batı | 6.850.000 ₺ | 3D |
| D | 4 | D-23 | 2+1 | 77 m² | Kuzey-Batı | 9.000.000 ₺ | 3D |
| D | 4 | D-25 | 1+1 | 56 m² | Doğu | 6.850.000 ₺ | 3D |
| D | 4 | D-26 | 1+1 | 58 m² | Doğu | 6.850.000 ₺ | 3D |
| D | 5 | D-29 | 1+1 | 61 m² | Batı | 9.180.000 ₺ | 3D |
| D | 5 | D-30 | 2+1 | 77 m² | Kuzey-Batı | 9.200.000 ₺ | 3D |
| D | 5 | D-32 | 1+1 | 56 m² | Doğu | 9.072.000 ₺ | 3D |
| D | 5 | D-35 | 2+1 | 77 m² | Güney-Batı | 9.400.000 ₺ | 3D |
| D | 6 | D-36 | 1+1 | 61 m² | Batı | 9.396.000 ₺ | 3D |
| D | 6 | D-37 | 2+1 | 77 m² | Kuzey-Batı | 9.400.000 ₺ | 3D |
| D | 6 | D-38 | 2+1 | 77 m² | Kuzey-Doğu | 9.600.000 ₺ | 3D |
| D | 7 | D-43 | 1+1 | 61 m² | Batı | 9.666.000 ₺ | 3D |
| D | 7 | D-44 | 2+1 | 77 m² | Kuzey-Batı | 10.200.000 ₺ | 3D |
| D | 7 | D-45 | 2+1 | 77 m² | Kuzey-Doğu | 10.200.000 ₺ | 3D |
| D | 7 | D-48 | 2+1 | 77 m² | Güney-Doğu | 10.200.000 ₺ | 3D |
| D | 7 | D-49 | 2+1 | 77 m² | Güney-Batı | 10.200.000 ₺ | 3D |
| D | 8–9 · dubleks | D-50 | 2+1 | 123 m² | Batı | 17.115.000 ₺ | 3D |
| D | 8–9 · dubleks | D-51 | 2+1 | 118 m² | Kuzey-Batı | 16.800.000 ₺ | 3D |
| D | 8–9 · dubleks | D-52 | 2+1 | 118 m² | Kuzey-Doğu | 16.800.000 ₺ | 3D |
| D | 8–9 · dubleks | D-53 | 2+1 | 110 m² | Doğu | 15.015.000 ₺ | 3D |
| D | 8–9 · dubleks | D-54 | 2+1 | 110 m² | Doğu | 15.015.000 ₺ | 3D |
| D | 8–9 · dubleks | D-55 | 2+1 | 118 m² | Güney-Doğu | 16.800.000 ₺ | 3D |
| D | 8–9 · dubleks | D-56 | 2+1 | 118 m² | Güney-Batı | 16.800.000 ₺ | 3D |
| G | Bodrum | G-1 | 2+1 | 71 m² | Kuzey-Doğu | 6.800.000 ₺ | 3D |
| G | Bodrum | G-2 | 2+1 | 76 m² | Güney-Doğu | 6.800.000 ₺ | 3D |
| G | Bodrum | G-3 | 2+1 | 72 m² | Güney-Batı | 6.500.000 ₺ | 3D |
| G | Bodrum | G-4 | 2+1 | 75 m² | Kuzey-Batı | 6.500.000 ₺ | 3D |
| G | 8–9 · dubleks | G-37 | 3+1 | 122 m² | Kuzey-Doğu | 16.275.000 ₺ | 3D |
| G | 8–9 · dubleks | G-38 | 3+1 | 145 m² | Güney-Doğu | 17.430.000 ₺ | 3D |
| G | 8–9 · dubleks | G-39 | 3+1 | 145 m² | Güney-Batı | 18.480.000 ₺ | 3D |
| G | 8–9 · dubleks | G-40 | 3+1 | 122 m² | Kuzey-Batı | 17.600.000 ₺ | 3D |
| H | Bodrum | H-1 | 2+1 | 89 m² | Kuzey-Batı | 7.500.000 ₺ | 3D |
| H | Bodrum | H-2 | 2+1 | 83 m² | Kuzey-Doğu | 7.250.000 ₺ | 3D |
| H | Bodrum | H-6 | 2+1 | 89 m² | Güney-Batı | 7.750.000 ₺ | 3D |
| H | Zemin | H-7 | 2+1 | 95 m² | Kuzey-Batı | 8.600.000 ₺ | 3D |
| H | Zemin | H-8 | 2+1 | 88 m² | Kuzey-Doğu | 8.200.000 ₺ | 3D |
| H | Zemin | H-12 | 2+1 | 97 m² | Güney-Batı | 9.000.000 ₺ | 3D |
| H | 1 | H-13 | 2+1 | 95 m² | Kuzey-Batı | 8.800.000 ₺ | 3D |
| H | 2 | H-19 | 2+1 | 95 m² | Kuzey-Batı | 9.500.000 ₺ | 3D |
| H | 3 | H-25 | 2+1 | 95 m² | Kuzey-Batı | 9.700.000 ₺ | 3D |
| H | 4 | H-31 | 2+1 | 95 m² | Kuzey-Batı | 11.025.000 ₺ | 3D |
| H | 4 | H-36 | 2+1 | 97 m² | Güney-Batı | 11.550.000 ₺ | 3D |
| H | 5 | H-37 | 2+1 | 95 m² | Kuzey-Batı | 11.340.000 ₺ | 3D |
| H | 6 | H-43 | 2+1 | 95 m² | Kuzey-Batı | 11.760.000 ₺ | 3D |
| H | 6 | H-45 | 1+1 | 49 m² | Doğu | 8.500.000 ₺ | 3D |
| H | 7 | H-49 | 2+1 | 95 m² | Kuzey-Batı | 12.075.000 ₺ | 3D |
| H | 7 | H-51 | 1+1 | 49 m² | Doğu | 8.750.000 ₺ | 3D |
| H | 7 | H-52 | 1+1 | 50 m² | Doğu | 9.000.000 ₺ | 3D |
| H | 8–9 · dubleks | H-55 | 3+1 | 150 m² | Kuzey-Batı | 18.700.000 ₺ | 3D |
| H | 8–9 · dubleks | H-56 | 2+1 | 133 m² | Kuzey-Doğu | 16.800.000 ₺ | 3D |
| H | 8–9 · dubleks | H-57 | 2+1 | 120 m² | Doğu | 15.750.000 ₺ | 3D |
| H | 8–9 · dubleks | H-58 | 2+1 | 120 m² | Doğu | 15.750.000 ₺ | 3D |
| H | 8–9 · dubleks | H-59 | 2+1 | 133 m² | Güney-Doğu | 16.800.000 ₺ | 3D |
| H | 8–9 · dubleks | H-60 | 3+1 | 150 m² | Güney-Batı | 18.700.000 ₺ | 3D |
Fiyatlar Eylül 2026 fiyat listesine aittir ve satıcı tarafından değiştirilebilir; satın almadan önce güncelliği teyit edilmelidir. Güncel fiyatı ve müsaitliği satıcıyla teyit etmek için bize yazın.
Daire planları
Konum ve çevre
Harita yaklaşık konumu gösterir (100 m). Tam adres görüşmede paylaşılır.
Kurallar devlet tarafından belirlenir ve değişebilir. Satın almadan önce uygunluğu mutlaka bir avukatla teyit edin.
Satın alma süreci adım adım
İlk görüşmeden tapunun adınıza geçmesine kadar net bir yol haritası.
- Görüşme ve seçimBütçenizi ve ihtiyacınızı söylersiniz. Size uygun seçenekleri listeler, fiyat ve müsaitliği satıcıdan teyit eder, gezmeyi yüz yüze ya da görüntülü ayarlarız.
- Mülkün kontrolüTapu kaydını, ipotek ve haciz şerhlerini, imar durumunu, yapı ruhsatı ile iskân belgesini inceleriz (projelerde kat irtifakı durumuna bakılır).
- Yazılı sözleşmeyle rezervasyonKapora yalnızca fiyatı, mülkü ve iade koşullarını yazan bir makbuz ya da ön sözleşme karşılığında verilir. Belge olmadan ödeme yapmayın.
- Belgelerin hazırlanmasıPasaport, Türkiye vergi numarası, geçerli DASK poliçesi ve yabancı alıcılar için ekspertiz raporu gerekir. Her adımda yardımcı oluruz.
- Ödemeyi bankadan yapmaBedel banka üzerinden gönderilir, böylece net bir kayıt oluşur. Vatandaşlık düşünüyorsanız bankadan döviz alım belgesi isteyin.
- Tapu müdürlüğünde imzaTaraflar resmî senedi Tapu Müdürlüğünde imzalar. Harç ve giderler orada ödenir; Türkçe bilmiyorsanız yeminli tercüman hazır bulunur.
- Teslim almaTapu adınıza tescil edilir. Ardından elektrik, su ve doğalgaz abonelik devrinde yardımcı oluruz; DASK poliçesi her yıl yenilenir.
Yabancı alıcılar için: Tapu Müdürlüğü taşınmazın askerî veya güvenlik bölgesinde olmadığını kontrol eder, lisanslı bir kuruluştan ekspertiz raporu gerekir. Uyruğa ve konuma göre kısıtlamalar olabilir; kapora vermeden önce bunu kontrol ederiz.
İnşaat aşamasında alım: Tapu, yapı tamamlandıktan sonra çıkabilir. Yapı ruhsatını, kat irtifakı durumunu ve teslim tarihini yazılı isteyin; projenin kendi sorularına da bakın.
Bu bilgiler geneldir, hukuki danışmanlık değildir. Kurallar değişebilir; her adımdan önce güncel şartları sizinle teyit ederiz.
Sıkça sorulan sorular
Satın alma sürecinde güvenle ilerleyebilmeniz için en çok sorulan soruları kısaca yanıtladık.
- Yetki belgeli işletme · No 0704750-001
- Ödeme doğrudan satıcının kurumsal hesabına
- Resmî sözleşme: tapu ya da noter
- Alıcıdan hizmet bedeli alınmaz
Meridien Nova nerede?
Meridien Nova, Yüksekalan, Muratpaşa, Antalya konumunda. Tam yeri bu sayfadaki haritada görebilirsiniz.
Meridien Nova projesinde hangi daire tipleri var?
Şu an 136 daire satışta: 1+1, 2+1, 3+1, 4+2; brüt alanlar 46–199 m² arasında. Kat planlarıyla birlikte tam liste yukarıdaki "Müsait daireler" bölümünde.
Meridien Nova daire fiyatları ne kadar?
Eylül 2026 fiyat listesine göre fiyatlar 6.250.000 ₺ (≈ $125.000) başlıyor. Fiyat daireye göre değişir; beğendiğiniz dairede "Fiyat sor" düğmesine basın, güncel fiyatı satıcıyla teyit edip size iletelim.
Bu projeyi kim satıyor, siz kimsiniz?
Buy Best Villa, Ticaret Bakanlığı taşınmaz ticareti yetki belgeli Coldwell Banker Terra · Antalya (yetki belge no: 0704750-001) güvencesiyle hizmet verir. Bu projenin satışı için satıcıyla yazılı yetkilendirme sözleşmemiz vardır; ilk görüşmeden tapuya kadar her adımda yanınızdayız.
Size hizmet bedeli (komisyon) ödüyor muyum?
Hayır. Bu projedeki bağımsız bölümler için alıcıdan hizmet bedeli talep etmiyoruz.
Ödemeyi kime yapacağım?
Tüm ödemeler, satış sözleşmesinde adı ve hesap bilgileri yazılı olan satıcı firmanın kurumsal banka hesabına havale ya da EFT ile yapılır. Danışmanlarımıza, şahıs hesaplarına ya da nakit ödeme yapmanızı hiçbir zaman istemeyiz. Hesap bilgisini imzadan önce telefonla teyit edin; e-posta veya mesajla gelen "hesap değişti" bildirimlerine itibar etmeyin.
Satış sözleşmesi nasıl yapılır?
Kanun gereği satış ya tapu müdürlüğünde kat irtifakı devriyle ya da noterde düzenleme şeklinde satış vaadi sözleşmesiyle yapılır. Konut alımlarında imzadan en az bir gün önce ön bilgilendirme formu verilir; 14 gün içinde gerekçe göstermeden sözleşmeden cayma hakkınız vardır. Ayrıntılar projeden ev alma rehberimizde.
Tapumu ne zaman alırım?
Tapu devrinin zamanı ve koşulları satış sözleşmesinde açıkça yazar; projenin güncel tapu durumunu görüşmede sizinle paylaşırız.
Yabancı olarak satın alabilir miyim?
Evet. Yabancı uyruklu alıcılar, bazı ülke ve bölge kısıtlamaları dışında Türkiye'de taşınmaz edinebilir; satışta lisanslı ekspertiz raporu ve döviz alım belgesi istenir. Süreci yabancılar için rehberimizde adım adım anlattık.
Türkiye'de olmadan satın alabilir miyim?
Evet. Noterden verilecek bir vekâletnameyle süreci uzaktan tamamlayabilirsiniz. Ayrıntılar vekâletname rehberimizde.
Satın alırken başka hangi masraflar var?
Tapu harcı, döner sermaye ücreti ve varsa KDV gibi kalemlerin güncel dökümünü alım masrafları sayfamızda bulabilirsiniz.
Bu bölüm genel bilgilendirme amaçlıdır; bağlayıcı hükümler satış sözleşmesinde yer alır.






































